Leilão
Cobertura em Tiros/MG
| Tipo | Cobertura |
|---|---|
| Local | Tiros/MG |
| Modalidade | Leilão |
| Valor de avaliação | — |
| 1º leilão | R$ 1.208.894 · 20/10/2026, 10:00 |
| 2º leilão | R$ 1.208.894 · 27/10/2026, 10:00 |
| Menor lance | R$ 1.208.894 |
| Ocupação | Não informado — confira no edital |
| Leiloeiro / vendedor | Rafael Leiloeiro |
Descrição
imóvel com aptidão para pastagens, topografia apropriada, cobertura
Texto copiado do site rafaelleiloeiro.com.br. As regras que valem são as do edital.
Informações coletadas automaticamente do site do leiloeiro ou do banco. Antes de dar lance ou fazer proposta, leia o edital e confira matrícula, dívidas e ocupação.