Judicial
Casa em São Borja/RS
| Tipo | Casa |
|---|---|
| Local | São Borja/RS |
| Modalidade | Judicial |
| Valor de avaliação | — |
| 1º leilão | R$ 894.232 · 16/10/2026, 13:00 |
| 2º leilão | R$ 447.116 · 19/09/2025 |
| Menor lance | R$ 447.116 |
| Ocupação | Não informado — confira no edital |
| Leiloeiro / vendedor | Hasta Pública Leilões |
Descrição
LEILÃO CREDIPLANALTO- 2ª PRAÇA- CASA, R. DOS ANDRADAS, 2432, SÃO BORJA/RS.
Texto copiado do site hastapublica.lel.br. As regras que valem são as do edital.
Informações coletadas automaticamente do site do leiloeiro ou do banco. Antes de dar lance ou fazer proposta, leia o edital e confira matrícula, dívidas e ocupação.