Leilão
Terreno em Selecione Uma Opção
| Tipo | Terreno |
|---|---|
| Local | Selecione Uma Opção |
| Modalidade | Leilão |
| Valor de avaliação | — |
| 1º leilão | R$ 2.250.000 · 01/10/2026, 15:00 |
| 2º leilão | R$ 9.257.050 · 09/10/2026, 15:00 |
| Menor lance | R$ 2.250.000 |
| Ocupação | Não informado — confira no edital |
| Leiloeiro / vendedor | Globo Leilões |
Descrição
SP - São Sebastião da Grama - Distrito Industrial | Terreno - Imóvel Industrial com Terreno de 4.520m²
Texto copiado do site globoleiloes.com.br. As regras que valem são as do edital.
Informações coletadas automaticamente do site do leiloeiro ou do banco. Antes de dar lance ou fazer proposta, leia o edital e confira matrícula, dívidas e ocupação.