Leilão
Terreno em São José de Ribamar/MA
| Tipo | Terreno |
|---|---|
| Local | São José de Ribamar/MA |
| Modalidade | Leilão |
| Valor de avaliação | — |
| 1º leilão | R$ 3.308.128 · 14/04/2026 |
| 2º leilão | R$ 2.544.714 · 04/03/2027 |
| Menor lance | R$ 2.544.714 |
| Ocupação | Não informado — confira no edital |
| Leiloeiro / vendedor | Cassiano Leilões |
Descrição
Terreno, com uma área de 6.625,00m², desmembrada de uma área maior, situado na Avenida Joaquim Mochel, n° 99, município de São José de Ribamar/Ma,
Texto copiado do site cassianoleiloes.com.br. As regras que valem são as do edital.
Informações coletadas automaticamente do site do leiloeiro ou do banco. Antes de dar lance ou fazer proposta, leia o edital e confira matrícula, dívidas e ocupação.