Leilão
Imóvel em Ibiporã/PR
| Tipo | Imóvel |
|---|---|
| Local | Ibiporã/PR |
| Modalidade | Leilão |
| Valor de avaliação | — |
| 1º leilão | R$ 915.283 · 17/11/2026, 09:00 |
| 2º leilão | R$ 549.170 · 24/11/2026, 09:00 |
| Menor lance | R$ 549.170 |
| Ocupação | Não informado — confira no edital |
| Leiloeiro / vendedor | al leilões oficiais |
Descrição
1 / 1
Texto copiado do site alleiloes.com.br. As regras que valem são as do edital.
Informações coletadas automaticamente do site do leiloeiro ou do banco. Antes de dar lance ou fazer proposta, leia o edital e confira matrícula, dívidas e ocupação.