Leilão
Terreno em Camaçari/BA
| Tipo | Terreno |
|---|---|
| Local | Camaçari/BA |
| Modalidade | Leilão |
| Valor de avaliação | — |
| 1º leilão | R$ 1.760.688 · 09/11/2026, 14:30 |
| 2º leilão | R$ 880.344 · 01/12/2026, 14:30 |
| Menor lance | R$ 880.344 |
| Ocupação | Não informado — confira no edital |
| Leiloeiro / vendedor | Alfa Leilões | Especialista em Imóveis |
Descrição
Camaçari (BA) - Terreno no Bairro Canto Guarajuba com 8.173m²
Texto copiado do site alfaleiloes.com. As regras que valem são as do edital.
Informações coletadas automaticamente do site do leiloeiro ou do banco. Antes de dar lance ou fazer proposta, leia o edital e confira matrícula, dívidas e ocupação.