Leilão
Prédio
| Tipo | Prédio |
|---|---|
| Local | — |
| Modalidade | Leilão |
| Valor de avaliação | — |
| 1º leilão | R$ 5.700.712 · — |
| 2º leilão | R$ 2.850.356 · — |
| Menor lance | R$ 2.850.356 |
| Ocupação | Não informado — confira no edital |
| Leiloeiro / vendedor | GF LEILÕES |
Descrição
EM BREVE | PRÉDIO COMERCIAL | SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
Texto copiado do site gfleiloes.com.br. As regras que valem são as do edital.
Informações coletadas automaticamente do site do leiloeiro ou do banco. Antes de dar lance ou fazer proposta, leia o edital e confira matrícula, dívidas e ocupação.