Judicial−50% da avaliação
Casa
| Tipo | Casa |
|---|---|
| Local | — |
| Modalidade | Judicial |
| Valor de avaliação | R$ 2.436.000 |
| 1º leilão | R$ 1.218.000 · 03/08/2026, 10:00 |
| 2º leilão | — · 03/02/2027, 10:00 |
| Menor lance | R$ 1.218.000 |
| Ocupação | Não informado — confira no edital |
| Leiloeiro / vendedor | Vendas Judiciais |
Descrição
Leilão Judicial de Casa na Mooca com 306m² - Leilao Judicial de casa na Moóca
Texto copiado do site vendasjudiciais.com.br. As regras que valem são as do edital.
Informações coletadas automaticamente do site do leiloeiro ou do banco. Antes de dar lance ou fazer proposta, leia o edital e confira matrícula, dívidas e ocupação.