Leilão−40% da avaliação
Casa
| Tipo | Casa |
|---|---|
| Local | — |
| Modalidade | Leilão |
| Valor de avaliação | R$ 410.988 |
| 1º leilão | R$ 410.988 · 30/09/2026, 11:00 |
| 2º leilão | R$ 246.593 · 05/10/2026, 11:01 |
| Menor lance | R$ 246.593 |
| Ocupação | Não informado — confira no edital |
| Leiloeiro / vendedor | Franklin Leilões |
Descrição
Casa Térrea 398,10m² - 3 dorm e vaga - Sud Mennucci -SP | Cód do leilão: J1001008/001
Texto copiado do site franklinleiloes.com.br. As regras que valem são as do edital.
Informações coletadas automaticamente do site do leiloeiro ou do banco. Antes de dar lance ou fazer proposta, leia o edital e confira matrícula, dívidas e ocupação.