Judicial
Casa
| Tipo | Casa |
|---|---|
| Local | — |
| Modalidade | Judicial |
| Valor de avaliação | — |
| 1º leilão | R$ 4.664.695 · 26/10/2026, 15:00 |
| 2º leilão | R$ 2.332.348 · 29/10/2026, 15:01 |
| Menor lance | R$ 2.332.348 |
| Ocupação | Não informado — confira no edital |
| Leiloeiro / vendedor | Leilão Eletrônico |
Descrição
Leilão Direitos do Executado sobre Casa no Jardim Acapulco - JUDICIAL
Texto copiado do site leilaoeletronico.com.br. As regras que valem são as do edital.
Informações coletadas automaticamente do site do leiloeiro ou do banco. Antes de dar lance ou fazer proposta, leia o edital e confira matrícula, dívidas e ocupação.